Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20:23:01 04/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:23:00 04/06/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:23:00 04/06/2026 | 45.710 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:23:00 04/06/2026 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:23:00 04/06/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:22:59 04/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
-- | 20:22:59 04/06/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 20:22:59 04/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:22:59 04/06/2026 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:22:59 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:22:59 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:22:59 04/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:22:59 04/06/2026 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:22:59 04/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:22:59 04/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:22:58 04/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:22:58 04/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:22:58 04/06/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:22:58 04/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:22:58 04/06/2026 | 190.336 | -- | 0POL |
