Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 10:53:01 | 9 | 3.643 | 562.366 %1,41 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:59 | 13 | 4.972 | 1.780.356 %4,46 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:57 | 11 | 5.197 | 682.177 %1,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:55 | 6 | 3.489 | 757.075 %1,9 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:53 | 11 | 5.309 | 1.642.014 %4,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:51 | 7 | 3.347 | 454.643 %1,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:49 | 16 | 6.643 | 926.451 %2,32 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:47 | 13 | 6.905 | 884.863 %2,22 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:45 | 6 | 3.321 | 457.657 %1,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:43 | 8 | 3.558 | 559.192 %1,4 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:41 | 12 | 4.220 | 926.522 %2,32 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:39 | 9 | 4.602 | 1.267.419 %3,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:37 | 12 | 5.205 | 2.283.828 %5,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:35 | 5 | 3.114 | 399.258 %1 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:33 | 7 | 3.471 | 501.890 %1,26 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:31 | 9 | 4.580 | 635.256 %1,59 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:29 | 13 | 5.775 | 828.232 %2,08 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:27 | 8 | 4.521 | 648.283 %1,63 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:25 | 10 | 3.759 | 590.489 %1,48 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 10:52:23 | 13 | 4.906 | 1.338.415 %3,35 | < 0,000001 |
