区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:03:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/28 14:03:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 50 | |
2026/05/28 14:03:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/28 14:03:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/28 14:03:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 14:03:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/28 14:03:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
2026/05/28 14:03:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
2026/05/28 14:03:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/28 14:03:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/28 14:03:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 27 | |
2026/05/28 14:03:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 14:03:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/28 14:03:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 106 | |
2026/05/28 14:03:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/28 14:03:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/28 14:03:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/28 14:03:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 132 | |
2026/05/28 14:03:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/28 14:03:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 |
