Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:15:25 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 115 | |
08:15:23 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
08:15:20 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
08:15:18 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 53 | |
08:15:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
08:15:13 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
08:15:10 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 64 | |
08:15:07 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
08:15:05 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
08:15:02 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
08:15:00 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:14:57 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
08:14:55 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:14:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
08:14:50 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 122 | |
08:14:47 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
08:14:45 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 61 | |
08:14:42 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
08:14:40 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
08:14:37 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 |
