Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:04:47 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:47 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:47 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:47 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:47 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:44 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:44 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:44 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:37 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:37 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:37 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:04:37 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
