區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:28:04 | 10 | 0.0000165 | ||
2026/05/28 06:28:03 | 12 | 0.0000253 | ||
2026/05/28 06:28:02 | 14 | 0.00002945 | ||
2026/05/28 06:28:01 | 11 | 0.0000184 | ||
2026/05/28 06:28:00 | 11 | 0.00003574 | ||
2026/05/28 06:27:59 | 11 | 0.00001976 | ||
2026/05/28 06:27:58 | 11 | 0.00002513 | ||
2026/05/28 06:27:57 | 14 | 0.0000298 | ||
2026/05/28 06:27:56 | 11 | 0.00004095 | ||
2026/05/28 06:27:55 | 16 | 0.00007467 | ||
2026/05/28 06:27:54 | 12 | 0.00001903 | ||
2026/05/28 06:27:53 | 9 | 0.00001686 | ||
2026/05/28 06:27:52 | 11 | 0.00002253 | ||
2026/05/28 06:27:51 | 9 | 0.00001686 | ||
2026/05/28 06:27:50 | 12 | 0.00001866 | ||
2026/05/28 06:27:49 | 12 | 0.0000235 | ||
2026/05/28 06:27:48 | 10 | 0.00002049 | ||
2026/05/28 06:27:47 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 06:27:46 | 9 | 0.00001475 | ||
2026/05/28 06:27:45 | 14 | 0.00003405 |
