區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 10:30:45 | 5 | 0.00003921 | ||
2026/06/09 10:30:44 | 3 | 0.00000363 | ||
2026/06/09 10:30:43 | 8 | 0.00001332 | ||
2026/06/09 10:30:42 | 4 | 0.0000192 | ||
2026/06/09 10:30:41 | 7 | 0.00002715 | ||
2026/06/09 10:30:40 | 4 | 0.00000759 | ||
2026/06/09 10:30:39 | 6 | 0.00001407 | ||
2026/06/09 10:30:38 | 5 | 0.00000504 | ||
2026/06/09 10:30:37 | 3 | 0.00000441 | ||
2026/06/09 10:30:36 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/09 10:30:35 | 4 | 0.00002087 | ||
2026/06/09 10:30:34 | 5 | 0.00006801 | ||
2026/06/09 10:30:33 | 3 | 0.0000107 | ||
2026/06/09 10:30:32 | 3 | 0.00000534 | ||
2026/06/09 10:30:31 | 10 | 0.00006284 | ||
2026/06/09 10:30:30 | 2 | 0.00000088 | ||
2026/06/09 10:30:29 | 3 | 0.00000388 | ||
2026/06/09 10:30:28 | 6 | 0.00002027 | ||
2026/06/09 10:30:27 | 4 | 0.00000334 | ||
2026/06/09 10:30:26 | 2 | 0.00001677 |
