區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 10:00:33 | 7 | 0.00005502 | ||
2026/06/09 10:00:32 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/06/09 10:00:31 | 3 | 0.00001168 | ||
2026/06/09 10:00:30 | 4 | 0.00000223 | ||
2026/06/09 10:00:29 | 5 | 0.00000838 | ||
2026/06/09 10:00:28 | 8 | 0.00002226 | ||
2026/06/09 10:00:27 | 3 | 0.00000256 | ||
2026/06/09 10:00:26 | 5 | 0.00001424 | ||
2026/06/09 10:00:25 | 7 | 0.00001572 | ||
2026/06/09 10:00:24 | 6 | 0.00002289 | ||
2026/06/09 10:00:23 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/06/09 10:00:22 | 6 | 0.00000931 | ||
2026/06/09 10:00:21 | 9 | 0.00004132 | ||
2026/06/09 10:00:20 | 3 | 0.0000083 | ||
2026/06/09 10:00:19 | 10 | 0.00002018 | ||
2026/06/09 10:00:18 | 7 | 0.00000972 | ||
2026/06/09 10:00:17 | 5 | 0.00001326 | ||
2026/06/09 10:00:16 | 9 | 0.00004397 | ||
2026/06/09 10:00:15 | 7 | 0.00001114 | ||
2026/06/09 10:00:14 | 8 | 0.00003435 |
