Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 29.05.2026 20:25:39 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 22:52:00 | 0,04 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 06:12:54 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 01:14:09 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 07:16:57 | 0,04 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 07:16:58 | 0,04 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 07:17:01 | 0,04 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 07:17:03 | 0,04 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 12:58:46 | 0,04 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 13:04:35 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 17:51:46 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 19:28:41 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 20:02:28 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 20:35:35 | 0,04 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 20:04:17 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 14:42:08 | 0,04 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 06:06:41 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:37:04 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:49:26 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 13:10:13 | 0,04 | 0,00000042 |
