Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 29.04.2026 20:14:21 | 0,58 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 14:08:51 | 0,58 | 0,00000237 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:26:43 | 0,58 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 30.04.2026 09:14:50 | 0,58 | 0,00000862 | |||||
buy | 29.04.2026 17:04:33 | 0,58 | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 16:45:30 | 0,58 | 0,00000556 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:30:06 | 0,58 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 19:00:25 | 0,576881 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 16:04:24 | 0,57525696 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 11:11:37 | 0,57441257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 10:57:31 | 0,574396 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 11:22:44 | 0,57396334 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 11:16:29 | 0,573949 | 0,00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 15:03:24 | 0,573488 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 12:00:21 | 0,57184901 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 11:59:18 | 0,5718444 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:38:57 | 0,57 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 14:21:32 | 0,57 | 0,00000321 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:12:59 | 0,57 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:37:39 | 0,57 | 0,00000148 |
