Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:46:27 | 2 | 7 356 | 1 813 834 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:25 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:24 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:23 | 2 | 1 622 | 102 972 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:22 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:21 | 2 | 1 144 | 797 623 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:21 | 2 | 854 | 378 423 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:20 | 2 | 855 | 2 493 171 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:19 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:18 | 2 | 1 081 | 771 566 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:16 | 2 | 953 | 369 901 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:15 | 2 | 1 047 | 740 070 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:12 | 2 | 880 | 30 766 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:03 | 2 | 953 | 271 076 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:02 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:01 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:01 | 2 | 854 | 723 874 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 09:46:01 | 2 | 1 489 | 100 816 0,01 % | 101,68 |
