Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:06:27 | 2 | 7 356 | 1 813 881 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:25 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:24 | 2 | 1 048 | 736 856 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:21 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:16 | 2 | 2 871 | 302 342 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:14 | 2 | 2 871 | 302 318 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:14 | 2 | 854 | 3 146 100 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:10 | 2 | 953 | 1 794 914 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:09 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:08 | 2 | 1 092 | 770 568 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:08 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:07 | 2 | 1 489 | 100 862 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:06 | 2 | 1 585 | 150 513 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:06 | 2 | 1 489 | 96 006 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:04 | 2 | 864 | 198 601 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:04 | 2 | 1 040 | 76 653 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:04 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:03 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:03 | 2 | 1 617 | 85 246 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 11:06:02 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68 |
