Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 03:02:21 | 17 | 1 783 562 4,46 % | 300,68 | 0,00053628 | 0,0000585 | ||
26/04/2026 03:02:20 | 20 | 6 651 902 16,63 % | 82,2 | 0,00054684 | 0,00021651 | ||
26/04/2026 03:02:19 | 21 | 2 684 741 6,72 % | 154,75 | 0,00041546 | 0,0000877 | ||
26/04/2026 03:02:18 | 17 | 1 678 601 4,2 % | 220,46 | 0,00037006 | 0,0000552 | ||
26/04/2026 03:02:17 | 20 | 1 827 459 4,57 % | 229,15 | 0,00041877 | 0,00006046 | ||
26/04/2026 03:02:16 | 18 | 1 984 623 4,97 % | 207,89 | 0,00041259 | 0,00006604 | ||
26/04/2026 03:02:15 | 18 | 1 749 506 4,38 % | 315,18 | 0,00055141 | 0,00005859 | ||
26/04/2026 03:02:14 | 17 | 2 147 097 5,37 % | 545,88 | 0,00117206 | 0,00007228 | ||
26/04/2026 03:02:13 | 17 | 1 942 136 4,86 % | 195,8 | 0,00038027 | 0,00006577 | ||
26/04/2026 03:02:12 | 22 | 2 602 900 6,51 % | 462,09 | 0,00120279 | 0,00008849 | ||
26/04/2026 03:02:11 | 70 | 7 354 045 18,39 % | 98,45 | 0,00072401 | 0,0002476 | ||
26/04/2026 03:02:10 | 19 | 1 944 404 4,87 % | 215,38 | 0,00041878 | 0,00006584 | ||
26/04/2026 03:02:09 | 23 | 1 671 059 4,18 % | 227,99 | 0,000381 | 0,00005696 | ||
26/04/2026 03:02:08 | 20 | 2 400 585 6,01 % | 177,78 | 0,00042678 | 0,0000822 | ||
26/04/2026 03:02:07 | 24 | 2 410 620 6,03 % | 288,13 | 0,00069459 | 0,00008292 | ||
26/04/2026 03:02:06 | 23 | 3 329 860 8,33 % | 541,01 | 0,00180151 | 0,00011475 | ||
26/04/2026 03:02:05 | 21 | 1 768 135 4,43 % | 218,12 | 0,00038566 | 0,00006132 | ||
26/04/2026 03:02:04 | 68 | 10 822 933 27,06 % | 213,31 | 0,00230869 | 0,00036804 | ||
26/04/2026 03:02:03 | 35 | 6 842 163 17,11 % | 272,34 | 0,00186342 | 0,00023076 | ||
26/04/2026 03:02:02 | 8 | 595 080 1,49 % | 34,58 | 0,00002057 | 0,00002026 |
