Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:31:07 | 20 | 4 820 290 12,06 % | 798,36 | 0,00384837 | 0,0000069 | ||
30/04/2026 12:31:06 | 20 | 2 439 684 6,1 % | 1,7 | 0,00416735 | 0,0000035 | ||
30/04/2026 12:31:05 | 37 | 3 999 679 10 % | 2,51 | 0,01006904 | 0,00000575 | ||
30/04/2026 12:31:04 | 19 | 5 468 323 13,68 % | 1,65 | 0,00904755 | 0,00000783 | ||
30/04/2026 12:31:03 | 41 | 7 354 252 18,39 % | 7,38 | 0,05433965 | 0,00001042 | ||
30/04/2026 12:31:02 | 8 | 1 315 893 3,29 % | 3,1 | 0,00408833 | 0,00000188 | ||
30/04/2026 12:31:01 | 13 | 4 709 732 11,78 % | 8,83 | 0,00004158 | 0,00000671 | ||
30/04/2026 12:31:00 | 17 | 8 257 496 20,65 % | 1,49 | 0,0000123 | 0,00001163 | ||
30/04/2026 12:30:59 | 16 | 16 132 624 40,34 % | 10,89 | 0,00017573 | 0,00002194 | ||
30/04/2026 12:30:58 | 18 | 595 275 1,49 % | 229,6 | 0,00013668 | 0,00000081 | ||
30/04/2026 12:30:57 | 21 | 2 198 571 5,5 % | 2,17 | 0,00000478 | 0,00000303 | ||
30/04/2026 12:30:56 | 11 | 560 679 1,41 % | 1,12 | 0,00063103 | 0,00000078 | ||
30/04/2026 12:30:55 | 20 | 813 462 2,04 % | 335,21 | 0,00027268 | 0,00000114 | ||
30/04/2026 12:30:54 | 15 | 584 905 1,47 % | 2,55 | 0,00000149 | 0,00000083 | ||
30/04/2026 12:30:53 | 12 | 22 677 553 56,7 % | 1,36 | 0,00003101 | 0,00003056 | ||
30/04/2026 12:30:52 | 12 | 2 949 319 7,38 % | 1,14 | 0,00336539 | 0,00000398 | ||
30/04/2026 12:30:51 | 25 | 888 091 2,23 % | 95,03 | 0,00008439 | 0,00000121 | ||
30/04/2026 12:30:50 | 5 | 1 626 622 4,07 % | 8,43 | 0,00001371 | 0,00000223 | ||
30/04/2026 12:30:49 | 14 | 779 516 1,95 % | 2,56 | 0,000002 | 0,00000108 | ||
30/04/2026 12:30:48 | 8 | 203 844 0,51 % | 1,7 | 0,00000034 | 0,00000028 |
