Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:32:05 | 20 | 2 051 172 5,13 % | 112,39 | 0,00023054 | 0,00000301 | ||
30/04/2026 14:32:04 | 11 | 1 121 633 2,81 % | 31,07 | 0,00003485 | 0,00000166 | ||
30/04/2026 14:32:03 | 17 | 1 603 683 4,01 % | 320,28 | 0,00051363 | 0,00000239 | ||
30/04/2026 14:32:02 | 24 | 10 531 050 26,33 % | 40,6 | 0,00042756 | 0,00001545 | ||
30/04/2026 14:32:01 | 17 | 1 397 711 3,5 % | 94,33 | 0,00013184 | 0,00000206 | ||
30/04/2026 14:32:00 | 22 | 2 518 589 6,3 % | 18,69 | 0,00004707 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 14:31:59 | 18 | 2 218 183 5,55 % | 19,05 | 0,00004225 | 0,00000331 | ||
30/04/2026 14:31:58 | 22 | 3 174 691 7,94 % | 282,47 | 0,00089675 | 0,00000475 | ||
30/04/2026 14:31:57 | 23 | 1 906 767 4,77 % | 60,53 | 0,00011543 | 0,00000286 | ||
30/04/2026 14:31:56 | 24 | 1 754 090 4,39 % | 130,05 | 0,00022813 | 0,00000265 | ||
30/04/2026 14:31:55 | 21 | 3 223 438 8,06 % | 346,24 | 0,00111609 | 0,00000489 | ||
30/04/2026 14:31:54 | 27 | 2 461 261 6,16 % | 82,96 | 0,0002042 | 0,00000375 | ||
30/04/2026 14:31:53 | 19 | 15 022 452 37,56 % | 265,26 | 0,003985 | 0,00002218 | ||
30/04/2026 14:31:52 | 19 | 7 034 161 17,59 % | 40,97 | 0,00028821 | 0,00001029 | ||
30/04/2026 14:31:51 | 15 | 1 991 694 4,98 % | 2,12 | 0,00000422 | 0,00000293 | ||
30/04/2026 14:31:50 | 21 | 5 827 374 14,57 % | 339,99 | 0,00198127 | 0,00000853 | ||
30/04/2026 14:31:49 | 12 | 285 068 0,72 % | 125,14 | 0,00003567 | 0,00000042 | ||
30/04/2026 14:31:48 | 17 | 1 805 656 4,52 % | 13,98 | 0,00002524 | 0,00000269 | ||
30/04/2026 14:31:47 | 33 | 7 928 082 19,83 % | 131,66 | 0,00104381 | 0,00001167 | ||
30/04/2026 14:31:46 | 26 | 2 678 836 6,7 % | 2,82 | 0,00000757 | 0,00000396 |
