Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:18:42 | 11 | 663 179 1,66 % | 1,99 | 0,00000132 | 0,00000092 | ||
30/04/2026 14:18:41 | 12 | 803 759 2,01 % | 1,67 | 0,00134831 | 0,00000113 | ||
30/04/2026 14:18:40 | 13 | 16 012 613 40,04 % | 1,38 | 0,0000222 | 0,00002178 | ||
30/04/2026 14:18:39 | 13 | 9 027 984 22,57 % | 1,38 | 0,00001248 | 0,0000121 | ||
30/04/2026 14:18:38 | 18 | 1 274 278 3,19 % | 2,22 | 0,00000283 | 0,00000172 | ||
30/04/2026 14:18:37 | 11 | 411 384 1,03 % | 577,38 | 0,00023752 | 0,00000056 | ||
30/04/2026 14:18:36 | 11 | 609 628 1,53 % | 297,13 | 0,00018114 | 0,00000084 | ||
30/04/2026 14:18:35 | 7 | 404 975 1,02 % | 2,13 | 0,00000086 | 0,00000056 | ||
30/04/2026 14:18:34 | 13 | 17 669 097 44,18 % | 1,37 | 0,00002426 | 0,00002366 | ||
30/04/2026 14:18:33 | 16 | 852 812 2,14 % | 1,86 | 0,00159166 | 0,00000115 | ||
30/04/2026 14:18:32 | 12 | 1 080 282 2,71 % | 21,75 | 0,00002349 | 0,00000147 | ||
30/04/2026 14:18:31 | 18 | 1 014 796 2,54 % | 1,47 | 0,00149821 | 0,00000139 | ||
30/04/2026 14:18:30 | 17 | 1 562 947 3,91 % | 6,59 | 0,0103099 | 0,00000216 | ||
30/04/2026 14:18:29 | 10 | 945 251 2,37 % | 103,99 | 0,00009829 | 0,00000131 | ||
30/04/2026 14:18:28 | 13 | 851 483 2,13 % | 232,95 | 0,00019835 | 0,00000119 | ||
30/04/2026 14:18:27 | 12 | 510 411 1,28 % | 468,6 | 0,00023918 | 0,00000072 | ||
30/04/2026 14:18:26 | 15 | 2 121 161 5,31 % | 99,48 | 0,00021101 | 0,00000303 | ||
30/04/2026 14:18:25 | 18 | 892 695 2,24 % | 821,67 | 0,0007335 | 0,00000128 | ||
30/04/2026 14:18:24 | 18 | 15 868 697 39,68 % | 3,44 | 0,00005473 | 0,00002212 | ||
30/04/2026 14:18:23 | 13 | 3 313 489 8,29 % | 14,81 | 0,00004907 | 0,00000462 |
