Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 4 | 1,01612398 | 0,0000059 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 0,13197969 | 0,0000027 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 7 | 1 | 1,23674433 | 0,00002868 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 700 | 1 | 0,17746253 | 0,00098746 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 4 | 0,17806622 | 0,0000059 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 16,57250016 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 30,06446418 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 0,06154921 | 0,00000237 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 1 | 0,45880349 | 0,00000366 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 0,07159611 | 0,00000454 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 1 | 2 | 0,30300228 | 0,00000228 | ||
30/04/2026 12:24:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
