Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 11 | 0,09544028 | 0,00001013 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 8 | 0,02336031 | 0,00000797 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 17 | 0,05906486 | 0,00001486 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 7 | 0,009138 | 0,00000713 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 14 | 0,06198255 | 0,00001354 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 5 | 0,00314019 | 0,00000569 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,0272505 | 0,00000651 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,03872075 | 0,00000852 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 4 | 0,14248373 | 0,00000538 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,17418257 | 0,00000845 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 3 | 0,00219836 | 0,00000413 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 7 | 0,02486163 | 0,00000718 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,01587694 | 0,00000341 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00006374 | 0,00000341 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 3,00000341 | 0,00000341 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,0532801 | 0,00000658 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 5 | 0,01049283 | 0,00000562 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 2 | 0,00067272 | 0,00000502 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 2 | 0,00361827 | 0,00000502 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,05800751 | 0,00000656 |
