Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,01514488 | 0,0000213 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 1 | 0,00855366 | 0,0000267 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00128956 | 0,00002352 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00060696 | 0,000036 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 1 | 0,00061689 | 0,00005152 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00062035 | 0,00000346 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,0009688 | 0,000028 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 2 | 0,00007546 | 0,00007 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 1 | 0,00001482 | 0,00000936 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00002304 | 0,00000822 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 1 | 0,00043503 | 0,00004501 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 1 | 0,00133916 | 0,00001952 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 2 | 2 | 0,01318316 | 0,0000374 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 4 | 1 | 0,03982281 | 0,0000625 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 3 | 0,01422606 | 0,0000344 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,00448194 | 0,0000284 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 6 | 0,0051229 | 0,000053 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 4 | 0,01113825 | 0,000043 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 2 | 0,99970068 | 0,0000284 | ||
30/04/2026 15:56:58 | 1 | 1 | 0,49 | 0,0000226 |
