Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00472798 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00020423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,0091417 | 0,00000429 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 4 | 2 | 0,00135137 | 0,00001035 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00056423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 1 | 0,00523897 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 1 | 0,00478516 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00030249 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,86106427 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 1 | 0,00048908 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00025423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,01903141 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 1 | 0,00123806 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00070432 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00920734 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,07126415 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00131936 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00053024 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 2 | 1 | 0,00139627 | 0,00000534 | ||
30/04/2026 17:32:39 | 1 | 2 | 0,00007132 | 0,00000432 |
