Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:41:57 | 3 | 2 | 0,0102247 | 0,00000831 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,00049319 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00137732 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00268781 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,0038909 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00081023 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,0004403 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00353687 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 4 | 0,00405628 | 0,00000609 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,0010767 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 3 | 0,0103117 | 0,00000519 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,00509301 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 7 | 8 | 0,01041178 | 0,00002718 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00096537 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,01587948 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,00631428 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00032923 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,00936777 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 2 | 0,00093809 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 15:41:57 | 1 | 1 | 0,00270798 | 0,0000033 |
