Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:32:51 | 4 | 2 | 2,79387948 | 0,00000899 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,0013955 | 0,00000324 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,26255799 | 0,00000324 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,05927 | 0,00000324 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 2 | 2 | 0,00088417 | 0,00000618 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,04682208 | 0,00000417 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00768694 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,02393633 | 0,00001146 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 9 | 0,29585673 | 0,00000643 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00025 | 0,00000329 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,12470998 | 0,00000419 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00049996 | 0,0000042 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00253416 | 0,0000042 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00029294 | 0,00000328 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 1 | 0,0013252 | 0,00000337 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,0039294 | 0,00000421 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,01941465 | 0,00000421 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,02658132 | 0,00000421 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,02226893 | 0,00000457 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00030155 | 0,00000499 |
