Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00007943 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,07248305 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 2 | 2 | 0,00000746 | 0,000002 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00250141 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00026524 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00066617 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00007403 | 0,00000144 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00264122 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 2 | 0,01000155 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00059427 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00183573 | 0,00000113 | ||
30/04/2026 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00169101 | 0,00000113 |
