Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:24:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:24:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 10:24:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:57 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:51 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:23:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:23:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 10:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:23:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
