Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:11:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/04/2026 23:11:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/04/2026 23:11:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 23:11:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 23:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 23:11:00 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:57 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 23:10:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:39 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 23:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 23:10:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 23:10:21 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 23:10:18 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 |
