Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:48:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:36 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:33 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 11:48:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:09 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:48:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:47:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 11:47:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:47:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 11:47:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
