Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:38:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:24 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 11:38:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:09 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:06 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:03 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 11:38:00 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 11:37:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:48 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:42 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 11:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
