Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 06:14:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
09/04/2026 06:14:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
09/04/2026 06:14:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 06:14:03 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
09/04/2026 06:14:00 | 4 | 2 777 | 204 075 0,52 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:48 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 06:13:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 06:13:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 06:13:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/04/2026 06:13:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 06:13:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
