Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 11:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 11:48:00 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:45 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 11:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 11:47:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:27 | 1 | 1 511 | 102 885 0,26 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 11:47:15 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:12 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 11:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
