Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 19:10:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:36 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:24 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:15 | 4 | 1 657 | 140 046 0,36 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:12 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 19:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 19:10:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:09:57 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 19:09:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 19:09:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 19:09:48 | 2 | 1 697 | 159 563 0,4 % | 7 | ||
27/04/2026 19:09:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
