Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 18:38:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:33 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:24 | 4 | 2 537 | 282 633 0,71 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:38:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:09 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:38:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:37:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 18:37:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:37:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 18:37:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 18:37:42 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 |
