Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:56:22 | 60 | 9 343 576 16,99 % | 99,63 | 0,0009309 | 0,00009309 | ||
30/04/2026 13:56:21 | 83 | 15 323 397 27,87 % | 81,78 | 0,00125325 | 0,00012532 | ||
30/04/2026 13:56:21 | 83 | 15 310 692 27,84 % | 143,27 | 0,00219358 | 0,00021935 | ||
30/04/2026 13:56:20 | 60 | 6 857 854 12,47 % | 96,3 | 0,00066044 | 0,00006604 | ||
30/04/2026 13:56:20 | 87 | 9 717 058 17,67 % | 112,48 | 0,00109302 | 0,0001093 | ||
30/04/2026 13:56:19 | 116 | 10 014 106 18,21 % | 86,17 | 0,00086291 | 0,00008629 | ||
30/04/2026 13:56:19 | 69 | 9 119 005 16,59 % | 98,12 | 0,00089484 | 0,00008948 | ||
30/04/2026 13:56:18 | 67 | 6 878 321 12,51 % | 89,45 | 0,00061528 | 0,00006152 | ||
30/04/2026 13:56:18 | 65 | 9 506 850 17,29 % | 56,02 | 0,00053259 | 0,00005325 | ||
30/04/2026 13:56:18 | 93 | 9 222 540 16,77 % | 141,18 | 0,0013021 | 0,00013021 | ||
30/04/2026 13:56:17 | 59 | 7 657 619 13,93 % | 105,74 | 0,00080977 | 0,00008097 | ||
30/04/2026 13:56:17 | 63 | 8 894 901 16,18 % | 102,18 | 0,0009089 | 0,00009089 | ||
30/04/2026 13:56:16 | 63 | 7 117 069 12,95 % | 67,46 | 0,00048011 | 0,00004801 | ||
30/04/2026 13:56:16 | 61 | 5 804 896 10,56 % | 169,42 | 0,00098348 | 0,00009834 | ||
30/04/2026 13:56:15 | 83 | 12 414 540 22,58 % | 67,59 | 0,00083914 | 0,00008391 | ||
30/04/2026 13:56:15 | 76 | 11 698 501 21,28 % | 67,75 | 0,00079262 | 0,00007926 | ||
30/04/2026 13:56:14 | 89 | 8 972 210 16,32 % | 79,21 | 0,0007107 | 0,00007107 | ||
30/04/2026 13:56:14 | 61 | 6 728 885 12,24 % | 75,77 | 0,0005099 | 0,00005099 | ||
30/04/2026 13:56:13 | 66 | 7 467 534 13,58 % | 120,03 | 0,00089635 | 0,00008963 | ||
30/04/2026 13:56:13 | 68 | 6 530 382 11,88 % | 88,5 | 0,00057796 | 0,00005779 |
