Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 10:06:58 | 75 | 10 634 068 19,34 % | 90,31 | 0,00096041 | 0,00009604 | ||
26/04/2026 10:06:58 | 68 | 12 293 565 22,36 % | 89,02 | 0,00109439 | 0,00010943 | ||
26/04/2026 10:06:57 | 73 | 10 067 299 18,31 % | 81,05 | 0,00081599 | 0,00008159 | ||
26/04/2026 10:06:57 | 54 | 4 677 622 8,51 % | 78,89 | 0,00036904 | 0,0000369 | ||
26/04/2026 10:06:57 | 57 | 5 361 402 9,75 % | 108,25 | 0,00058039 | 0,00005803 | ||
26/04/2026 10:06:56 | 100 | 7 581 720 13,79 % | 72 | 0,00054589 | 0,00005458 | ||
26/04/2026 10:06:56 | 69 | 12 539 702 22,8 % | 287,54 | 0,00360578 | 0,00036057 | ||
26/04/2026 10:06:55 | 62 | 8 347 585 15,18 % | 89,92 | 0,00075062 | 0,00007506 | ||
26/04/2026 10:06:55 | 69 | 8 839 379 16,08 % | 105,31 | 0,00093093 | 0,00009309 | ||
26/04/2026 10:06:54 | 67 | 9 279 260 16,88 % | 104,15 | 0,00096651 | 0,00009665 | ||
26/04/2026 10:06:54 | 68 | 11 127 960 20,24 % | 122,44 | 0,00136259 | 0,00013625 | ||
26/04/2026 10:06:53 | 85 | 10 760 732 19,57 % | 73,14 | 0,00078711 | 0,00007871 | ||
26/04/2026 10:06:53 | 85 | 8 226 255 14,96 % | 136,05 | 0,0011192 | 0,00011192 | ||
26/04/2026 10:06:53 | 72 | 11 364 529 20,67 % | 165,88 | 0,00188518 | 0,00018851 | ||
26/04/2026 10:06:52 | 72 | 10 498 132 19,09 % | 105,58 | 0,00110845 | 0,00011084 | ||
26/04/2026 10:06:52 | 75 | 10 804 618 19,65 % | 75,65 | 0,00081745 | 0,00008174 | ||
26/04/2026 10:06:51 | 67 | 7 708 646 14,02 % | 113,36 | 0,0008739 | 0,00008739 | ||
26/04/2026 10:06:51 | 56 | 11 714 115 21,3 % | 67,06 | 0,00078556 | 0,00007855 | ||
26/04/2026 10:06:50 | 71 | 10 005 146 18,2 % | 81,66 | 0,00081711 | 0,00008171 | ||
26/04/2026 10:06:50 | 60 | 10 031 572 18,24 % | 148,16 | 0,00148631 | 0,00014863 |
