Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:04:07 | 85 | 9 769 942 17,77 % | 91,61 | 0,0008951 | 0,00008951 | ||
30/04/2026 13:04:06 | 92 | 13 124 961 23,87 % | 114,53 | 0,00150329 | 0,00015032 | ||
30/04/2026 13:04:06 | 62 | 9 023 724 16,41 % | 64,84 | 0,00058514 | 0,00005851 | ||
30/04/2026 13:04:05 | 46 | 4 889 599 8,9 % | 83,72 | 0,00040938 | 0,00004093 | ||
30/04/2026 13:04:05 | 69 | 11 106 040 20,2 % | 1,51 | 0,0168385 | 0,00168385 | ||
30/04/2026 13:04:04 | 79 | 9 115 667 16,58 % | 1,17 | 0,01070185 | 0,00107018 | ||
30/04/2026 13:04:04 | 70 | 8 621 176 15,68 % | 84,67 | 0,00072996 | 0,00007299 | ||
30/04/2026 13:04:03 | 128 | 12 569 782 22,86 % | 1,42 | 0,0179385 | 0,00179385 | ||
30/04/2026 13:04:03 | 84 | 9 915 710 18,03 % | 68,9 | 0,00068328 | 0,00006832 | ||
30/04/2026 13:04:03 | 69 | 8 514 029 15,49 % | 72,83 | 0,00062008 | 0,000062 | ||
30/04/2026 13:04:02 | 114 | 9 727 801 17,69 % | 90,82 | 0,00088349 | 0,00008834 | ||
30/04/2026 13:04:02 | 82 | 12 249 638 22,28 % | 88,93 | 0,00108942 | 0,00010894 | ||
30/04/2026 13:04:01 | 84 | 13 033 125 23,7 % | 61,59 | 0,00080272 | 0,00008027 | ||
30/04/2026 13:04:01 | 123 | 13 996 181 25,45 % | 93,22 | 0,00130481 | 0,00013048 | ||
30/04/2026 13:04:00 | 97 | 14 141 975 25,72 % | 84,68 | 0,00119757 | 0,00011975 | ||
30/04/2026 13:04:00 | 58 | 8 565 173 15,58 % | 123,22 | 0,0010554 | 0,00010554 | ||
30/04/2026 13:03:59 | 75 | 13 156 715 23,93 % | 65,35 | 0,00085986 | 0,00008598 | ||
30/04/2026 13:03:59 | 55 | 8 852 657 16,1 % | 72,32 | 0,00064025 | 0,00006402 | ||
30/04/2026 13:03:58 | 46 | 8 354 363 15,19 % | 58,37 | 0,0004877 | 0,00004877 | ||
30/04/2026 13:03:58 | 51 | 13 821 745 25,14 % | 106,82 | 0,00147655 | 0,00014765 |
