Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:09:01 | 90 | 12 590 253 22,9 % | 129,69 | 0,00163285 | 0,00016328 | ||
30/04/2026 16:09:01 | 102 | 12 587 837 22,89 % | 234,2 | 0,00294812 | 0,00029481 | ||
30/04/2026 16:09:00 | 72 | 12 199 487 22,19 % | 114,32 | 0,00139469 | 0,00013946 | ||
30/04/2026 16:09:00 | 106 | 12 126 455 22,05 % | 81,9 | 0,00099321 | 0,00009932 | ||
30/04/2026 16:08:59 | 70 | 9 240 085 16,81 % | 252,87 | 0,00233654 | 0,00023365 | ||
30/04/2026 16:08:59 | 70 | 12 695 866 23,09 % | 72,5 | 0,00092052 | 0,00009205 | ||
30/04/2026 16:08:58 | 93 | 11 150 148 20,28 % | 107,98 | 0,00120408 | 0,0001204 | ||
30/04/2026 16:08:58 | 50 | 4 515 680 8,22 % | 145,57 | 0,00065736 | 0,00006573 | ||
30/04/2026 16:08:57 | 76 | 10 180 411 18,51 % | 102,46 | 0,00104316 | 0,00010431 | ||
30/04/2026 16:08:57 | 84 | 10 319 781 18,77 % | 78,09 | 0,0008059 | 0,00008059 | ||
30/04/2026 16:08:57 | 73 | 8 498 829 15,46 % | 320,64 | 0,0027251 | 0,00027251 | ||
30/04/2026 16:08:56 | 88 | 12 600 917 22,92 % | 76,45 | 0,00096337 | 0,00009633 | ||
30/04/2026 16:08:56 | 101 | 16 178 251 29,42 % | 58,78 | 0,00095099 | 0,00009509 | ||
30/04/2026 16:08:55 | 82 | 15 445 279 28,09 % | 70,74 | 0,0010927 | 0,00010927 | ||
30/04/2026 16:08:55 | 78 | 10 418 434 18,95 % | 169,29 | 0,00176377 | 0,00017637 | ||
30/04/2026 16:08:54 | 90 | 8 369 637 15,22 % | 72,89 | 0,00061011 | 0,00006101 | ||
30/04/2026 16:08:54 | 90 | 12 857 879 23,38 % | 110,7 | 0,00142345 | 0,00014234 | ||
30/04/2026 16:08:53 | 95 | 11 119 021 20,22 % | 68,92 | 0,00076636 | 0,00007663 | ||
30/04/2026 16:08:53 | 71 | 8 088 272 14,71 % | 89,42 | 0,00072326 | 0,00007232 | ||
30/04/2026 16:08:52 | 97 | 12 167 156 22,13 % | 438,14 | 0,00533102 | 0,0005331 |
