Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:51:42 | 68 | 13 476 912 24,51 % | 67,24 | 0,00090626 | 0,00009062 | ||
30/04/2026 15:51:42 | 93 | 13 443 119 24,45 % | 106,27 | 0,00142864 | 0,00014286 | ||
30/04/2026 15:51:41 | 47 | 12 370 307 22,5 % | 58,27 | 0,0007209 | 0,00007209 | ||
30/04/2026 15:51:41 | 75 | 11 749 435 21,37 % | 152,06 | 0,00178667 | 0,00017866 | ||
30/04/2026 15:51:40 | 83 | 14 036 820 25,53 % | 78,81 | 0,00110638 | 0,00011063 | ||
30/04/2026 15:51:40 | 126 | 18 487 246 33,62 % | 124,79 | 0,00230704 | 0,0002307 | ||
30/04/2026 15:51:39 | 135 | 16 577 830 30,15 % | 58,91 | 0,00097675 | 0,00009767 | ||
30/04/2026 15:51:39 | 92 | 17 183 930 31,25 % | 74,11 | 0,00127358 | 0,00012735 | ||
30/04/2026 15:51:38 | 71 | 14 985 255 27,25 % | 77,36 | 0,00115927 | 0,00011592 | ||
30/04/2026 15:51:38 | 84 | 9 308 276 16,93 % | 144 | 0,00134039 | 0,00013403 | ||
30/04/2026 15:51:38 | 86 | 16 133 670 29,34 % | 94,4 | 0,00152303 | 0,0001523 | ||
30/04/2026 15:51:37 | 75 | 8 472 509 15,41 % | 140,05 | 0,00118658 | 0,00011865 | ||
30/04/2026 15:51:37 | 90 | 17 031 697 30,97 % | 158,45 | 0,00269882 | 0,00026988 | ||
30/04/2026 15:51:36 | 133 | 28 613 444 52,03 % | 96,92 | 0,00277329 | 0,00027732 | ||
30/04/2026 15:51:36 | 59 | 6 582 704 11,97 % | 172,68 | 0,0011367 | 0,00011367 | ||
30/04/2026 15:51:35 | 72 | 8 577 489 15,6 % | 136,36 | 0,0011697 | 0,00011697 | ||
30/04/2026 15:51:35 | 100 | 18 081 021 32,88 % | 66,11 | 0,00119539 | 0,00011953 | ||
30/04/2026 15:51:34 | 74 | 8 793 645 15,99 % | 177,27 | 0,00155885 | 0,00015588 | ||
30/04/2026 15:51:34 | 70 | 16 636 845 30,25 % | 104,98 | 0,0017466 | 0,00017466 | ||
30/04/2026 15:51:33 | 78 | 12 318 731 22,4 % | 78,45 | 0,00096651 | 0,00009665 |
