Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:41:22 | 65 | 8 930 229 16,24 % | 91,34 | 0,00081574 | 0,00008157 | ||
30/04/2026 13:41:21 | 77 | 10 240 156 18,62 % | 100,09 | 0,001025 | 0,0001025 | ||
30/04/2026 13:41:21 | 61 | 6 394 277 11,63 % | 125,23 | 0,00080076 | 0,00008007 | ||
30/04/2026 13:41:20 | 95 | 11 250 633 20,46 % | 171,47 | 0,00192922 | 0,00019292 | ||
30/04/2026 13:41:20 | 67 | 8 415 907 15,31 % | 154,67 | 0,00130176 | 0,00013017 | ||
30/04/2026 13:41:19 | 58 | 6 126 632 11,14 % | 113,19 | 0,00069352 | 0,00006935 | ||
30/04/2026 13:41:19 | 98 | 12 442 387 22,63 % | 62,28 | 0,00077491 | 0,00007749 | ||
30/04/2026 13:41:19 | 65 | 8 937 566 16,26 % | 85,67 | 0,00076575 | 0,00007657 | ||
30/04/2026 13:41:18 | 61 | 10 165 825 18,49 % | 78,87 | 0,00080185 | 0,00008018 | ||
30/04/2026 13:41:18 | 91 | 8 414 370 15,3 % | 120,88 | 0,00101714 | 0,00010171 | ||
30/04/2026 13:41:17 | 60 | 13 492 718 24,54 % | 53,6 | 0,00072322 | 0,00007232 | ||
30/04/2026 13:41:17 | 88 | 21 110 099 38,39 % | 120,78 | 0,00254987 | 0,00025498 | ||
30/04/2026 13:41:16 | 50 | 7 132 328 12,97 % | 308,74 | 0,00220207 | 0,0002202 | ||
30/04/2026 13:41:16 | 56 | 5 590 150 10,17 % | 125,14 | 0,00069959 | 0,00006995 | ||
30/04/2026 13:41:15 | 72 | 9 971 044 18,13 % | 111,18 | 0,00110859 | 0,00011085 | ||
30/04/2026 13:41:15 | 73 | 7 767 545 14,13 % | 129,31 | 0,00100443 | 0,00010044 | ||
30/04/2026 13:41:15 | 44 | 13 757 207 25,02 % | 57,35 | 0,00078907 | 0,0000789 | ||
30/04/2026 13:41:14 | 59 | 14 644 721 26,63 % | 65,78 | 0,00096333 | 0,00009633 | ||
30/04/2026 13:41:14 | 69 | 11 551 963 21,01 % | 62,35 | 0,00072027 | 0,00007202 | ||
30/04/2026 13:41:13 | 53 | 7 274 419 13,23 % | 161,27 | 0,00117318 | 0,00011731 |
