Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:26:11 | 56 | 5 766 537 10,49 % | 317,59 | 0,0018314 | 0,00018314 | ||
30/04/2026 13:26:10 | 72 | 11 466 133 20,85 % | 64,45 | 0,00073906 | 0,0000739 | ||
30/04/2026 13:26:10 | 65 | 13 887 545 25,26 % | 145,5 | 0,00202076 | 0,00020207 | ||
30/04/2026 13:26:09 | 56 | 8 883 852 16,16 % | 83,77 | 0,00074428 | 0,00007442 | ||
30/04/2026 13:26:09 | 50 | 5 282 632 9,61 % | 321,21 | 0,00169685 | 0,00016968 | ||
30/04/2026 13:26:09 | 61 | 11 207 132 20,38 % | 61,05 | 0,00068426 | 0,00006842 | ||
30/04/2026 13:26:08 | 86 | 12 937 948 23,53 % | 204,99 | 0,00265222 | 0,00026522 | ||
30/04/2026 13:26:08 | 94 | 20 820 074 37,86 % | 123,12 | 0,00256349 | 0,00025634 | ||
30/04/2026 13:26:07 | 86 | 15 956 238 29,02 % | 61,45 | 0,00098059 | 0,00009805 | ||
30/04/2026 13:26:07 | 78 | 11 132 007 20,25 % | 215,1 | 0,0023945 | 0,00023945 | ||
30/04/2026 13:26:06 | 82 | 12 140 177 22,08 % | 425,39 | 0,00516441 | 0,00051644 | ||
30/04/2026 13:26:06 | 81 | 9 653 817 17,56 % | 105,81 | 0,00102149 | 0,00010214 | ||
30/04/2026 13:26:05 | 50 | 5 098 007 9,27 % | 123,44 | 0,00062931 | 0,00006293 | ||
30/04/2026 13:26:05 | 80 | 10 104 836 18,38 % | 69,41 | 0,00070139 | 0,00007013 | ||
30/04/2026 13:26:04 | 45 | 12 997 141 23,64 % | 83,54 | 0,00108586 | 0,00010858 | ||
30/04/2026 13:26:04 | 79 | 9 038 950 16,44 % | 87,68 | 0,00079261 | 0,00007926 | ||
30/04/2026 13:26:03 | 89 | 15 740 069 28,62 % | 1,44 | 0,02275608 | 0,0022756 | ||
30/04/2026 13:26:03 | 58 | 10 326 956 18,78 % | 74,74 | 0,00077184 | 0,00007718 | ||
30/04/2026 13:26:03 | 105 | 8 362 060 15,21 % | 99,09 | 0,00082867 | 0,00008286 | ||
30/04/2026 13:26:02 | 61 | 6 732 324 12,25 % | 97,92 | 0,00065923 | 0,00006592 |
