Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 11:43:30 | 75 | 15 938 374 28,98 % | 79,6 | 0,00126882 | 0,00012688 | ||
26/04/2026 11:43:30 | 58 | 8 038 476 14,62 % | 65,47 | 0,0005263 | 0,00005263 | ||
26/04/2026 11:43:30 | 61 | 8 885 709 16,16 % | 69,28 | 0,00061564 | 0,00006156 | ||
26/04/2026 11:43:29 | 74 | 7 199 628 13,1 % | 92,96 | 0,00066931 | 0,00006693 | ||
26/04/2026 11:43:29 | 75 | 10 797 981 19,64 % | 54,29 | 0,00058623 | 0,00005862 | ||
26/04/2026 11:43:28 | 77 | 7 692 450 13,99 % | 65,84 | 0,00050647 | 0,00005064 | ||
26/04/2026 11:43:28 | 41 | 8 444 770 15,36 % | 60,09 | 0,00050745 | 0,00005074 | ||
26/04/2026 11:43:27 | 61 | 7 451 408 13,55 % | 88,82 | 0,0006619 | 0,00006619 | ||
26/04/2026 11:43:27 | 56 | 7 766 807 14,13 % | 81,45 | 0,00063264 | 0,00006326 | ||
26/04/2026 11:43:26 | 71 | 12 926 283 23,51 % | 208,85 | 0,00269967 | 0,00026996 | ||
26/04/2026 11:43:26 | 64 | 7 208 470 13,11 % | 500,72 | 0,00360947 | 0,00036094 | ||
26/04/2026 11:43:26 | 73 | 10 352 969 18,83 % | 134,25 | 0,00138998 | 0,00013899 | ||
26/04/2026 11:43:25 | 61 | 7 432 361 13,52 % | 85,31 | 0,00063407 | 0,0000634 | ||
26/04/2026 11:43:25 | 64 | 5 992 948 10,9 % | 114,04 | 0,00068345 | 0,00006834 | ||
26/04/2026 11:43:24 | 55 | 13 616 435 24,76 % | 84,28 | 0,00114765 | 0,00011476 | ||
26/04/2026 11:43:24 | 77 | 8 568 766 15,58 % | 71,18 | 0,00061 | 0,000061 | ||
26/04/2026 11:43:23 | 70 | 7 634 719 13,89 % | 122,03 | 0,00093167 | 0,00009316 | ||
26/04/2026 11:43:23 | 84 | 8 376 649 15,24 % | 90,87 | 0,00076121 | 0,00007612 | ||
26/04/2026 11:43:22 | 65 | 6 613 876 12,03 % | 199,15 | 0,00131719 | 0,00013171 | ||
26/04/2026 11:43:22 | 66 | 11 988 411 21,8 % | 84,47 | 0,00101274 | 0,00010127 |
