Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:24:25 | 86 | 10 898 941 19,82 % | 87,1 | 0,00094933 | 0,00009493 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 75 | 9 901 429 18,01 % | 78,5 | 0,00077728 | 0,00007772 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 68 | 8 167 670 14,86 % | 90,94 | 0,00074282 | 0,00007428 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 68 | 11 975 567 21,78 % | 125,06 | 0,00149774 | 0,00014977 | ||
26/04/2026 13:24:23 | 73 | 6 634 755 12,07 % | 64,6 | 0,00042864 | 0,00004286 | ||
26/04/2026 13:24:23 | 70 | 9 258 025 16,84 % | 71,23 | 0,00065945 | 0,00006594 | ||
26/04/2026 13:24:22 | 57 | 20 105 108 36,56 % | 60,32 | 0,0012129 | 0,00012129 | ||
26/04/2026 13:24:22 | 70 | 8 476 097 15,42 % | 154,7 | 0,00131128 | 0,00013112 | ||
26/04/2026 13:24:21 | 54 | 8 663 964 15,76 % | 101,26 | 0,00087738 | 0,00008773 | ||
26/04/2026 13:24:21 | 73 | 8 343 052 15,17 % | 153,29 | 0,00127891 | 0,00012789 | ||
26/04/2026 13:24:20 | 71 | 8 101 770 14,74 % | 91,03 | 0,00073754 | 0,00007375 | ||
26/04/2026 13:24:20 | 66 | 8 910 953 16,21 % | 170,27 | 0,00151729 | 0,00015172 | ||
26/04/2026 13:24:20 | 74 | 8 838 387 16,07 % | 142,83 | 0,00126238 | 0,00012623 | ||
26/04/2026 13:24:19 | 71 | 7 031 829 12,79 % | 983,66 | 0,00691698 | 0,00069169 | ||
26/04/2026 13:24:19 | 111 | 17 835 296 32,43 % | 100,96 | 0,00180081 | 0,00018008 | ||
26/04/2026 13:24:18 | 69 | 11 290 178 20,53 % | 107,97 | 0,00121903 | 0,0001219 | ||
26/04/2026 13:24:18 | 69 | 10 047 500 18,27 % | 92,28 | 0,00092724 | 0,00009272 | ||
26/04/2026 13:24:17 | 95 | 16 101 733 29,28 % | 240,1 | 0,00386606 | 0,0003866 | ||
26/04/2026 13:24:17 | 58 | 6 071 804 11,04 % | 136,58 | 0,00082932 | 0,00008293 | ||
26/04/2026 13:24:16 | 89 | 11 381 272 20,7 % | 658,02 | 0,00748915 | 0,00074891 |
