Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:56:13 | 71 | 10 654 823 19,38 % | 181,71 | 0,00193612 | 0,00019361 | ||
26/04/2026 22:56:13 | 98 | 21 770 190 39,59 % | 124,12 | 0,00270228 | 0,00027022 | ||
26/04/2026 22:56:12 | 90 | 12 058 976 21,93 % | 306,91 | 0,00370111 | 0,00037011 | ||
26/04/2026 22:56:12 | 100 | 20 315 823 36,94 % | 318,3 | 0,00646654 | 0,00064665 | ||
26/04/2026 22:56:11 | 73 | 10 124 043 18,41 % | 208,7 | 0,00211293 | 0,00021129 | ||
26/04/2026 22:56:11 | 94 | 14 418 962 26,22 % | 128,34 | 0,00185066 | 0,00018506 | ||
26/04/2026 22:56:11 | 88 | 14 237 805 25,89 % | 170,45 | 0,0024269 | 0,00024269 | ||
26/04/2026 22:56:10 | 87 | 15 776 223 28,69 % | 152,28 | 0,00240242 | 0,00024024 | ||
26/04/2026 22:56:10 | 95 | 11 789 108 21,44 % | 102,25 | 0,00120552 | 0,00012055 | ||
26/04/2026 22:56:09 | 112 | 14 758 576 26,84 % | 290,44 | 0,0042866 | 0,00042866 | ||
26/04/2026 22:56:09 | 87 | 8 401 262 15,28 % | 130,36 | 0,00109526 | 0,00010952 | ||
26/04/2026 22:56:08 | 111 | 12 090 926 21,99 % | 330,02 | 0,00399036 | 0,00039903 | ||
26/04/2026 22:56:08 | 87 | 12 892 845 23,45 % | 304,35 | 0,00392397 | 0,00039239 | ||
26/04/2026 22:56:07 | 77 | 10 310 636 18,75 % | 143,94 | 0,00148413 | 0,00014841 | ||
26/04/2026 22:56:07 | 100 | 16 859 850 30,66 % | 79,26 | 0,0013364 | 0,00013364 | ||
26/04/2026 22:56:07 | 96 | 10 989 909 19,99 % | 174,88 | 0,00192197 | 0,00019219 | ||
26/04/2026 22:56:06 | 107 | 12 727 634 23,15 % | 116,67 | 0,00148498 | 0,00014849 | ||
26/04/2026 22:56:06 | 76 | 9 328 254 16,97 % | 130,92 | 0,00122133 | 0,00012213 | ||
26/04/2026 22:56:05 | 85 | 12 442 288 22,63 % | 152,65 | 0,00189938 | 0,00018993 | ||
26/04/2026 22:56:05 | 133 | 14 594 094 26,54 % | 83,17 | 0,0012138 | 0,00012138 |
