Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 22:39:47 | 60 | 8 264 205 15,03 % | 112,56 | 0,00093022 | 0,00009302 | ||
25/04/2026 22:39:47 | 157 | 36 950 287 67,19 % | 51,69 | 0,00191031 | 0,00019103 | ||
25/04/2026 22:39:46 | 75 | 11 176 825 20,33 % | 91,17 | 0,00101903 | 0,0001019 | ||
25/04/2026 22:39:46 | 95 | 13 961 982 25,39 % | 103,61 | 0,00144669 | 0,00014466 | ||
25/04/2026 22:39:45 | 80 | 10 864 882 19,76 % | 4,91 | 0,05340141 | 0,00534014 | ||
25/04/2026 22:39:45 | 87 | 28 118 483 51,13 % | 89,89 | 0,00252763 | 0,00025276 | ||
25/04/2026 22:39:45 | 93 | 11 628 762 21,15 % | 104,6 | 0,0012164 | 0,00012164 | ||
25/04/2026 22:39:44 | 113 | 16 004 666 29,1 % | 137,27 | 0,00219701 | 0,0002197 | ||
25/04/2026 22:39:44 | 72 | 8 988 049 16,35 % | 172,81 | 0,00155327 | 0,00015532 | ||
25/04/2026 22:39:43 | 75 | 20 539 027 37,35 % | 71,32 | 0,00146503 | 0,0001465 | ||
25/04/2026 22:39:43 | 84 | 18 780 050 34,15 % | 105,27 | 0,00197697 | 0,00019769 | ||
25/04/2026 22:39:42 | 109 | 12 809 708 23,3 % | 218,41 | 0,00279787 | 0,00027978 | ||
25/04/2026 22:39:42 | 74 | 11 617 297 21,13 % | 96,94 | 0,00112621 | 0,00011262 | ||
25/04/2026 22:39:41 | 82 | 15 486 777 28,16 % | 98,21 | 0,00152103 | 0,0001521 | ||
25/04/2026 22:39:41 | 81 | 9 598 134 17,46 % | 264,88 | 0,0025424 | 0,00025424 | ||
25/04/2026 22:39:41 | 78 | 8 992 108 16,35 % | 183,25 | 0,00164786 | 0,00016478 | ||
25/04/2026 22:39:40 | 62 | 7 118 482 12,95 % | 220,31 | 0,00156834 | 0,00015683 | ||
25/04/2026 22:39:40 | 81 | 10 208 161 18,57 % | 79,8 | 0,00081465 | 0,00008146 | ||
25/04/2026 22:39:39 | 76 | 9 713 124 17,67 % | 110,94 | 0,00107758 | 0,00010775 | ||
25/04/2026 22:39:39 | 79 | 11 484 252 20,89 % | 90,83 | 0,00104312 | 0,00010431 |
