Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:37:13 | 111 | 12 195 595 22,18 % | 100,5 | 0,00122574 | 0,00012257 | ||
30/04/2026 15:37:13 | 69 | 13 102 397 23,83 % | 1,15 | 0,01514402 | 0,0015144 | ||
30/04/2026 15:37:12 | 50 | 12 788 213 23,26 % | 91,25 | 0,00116692 | 0,00011669 | ||
30/04/2026 15:37:12 | 36 | 9 762 531 17,76 % | 88,51 | 0,00086408 | 0,0000864 | ||
30/04/2026 15:37:11 | 67 | 8 227 267 14,96 % | 176,68 | 0,00145361 | 0,00014536 | ||
30/04/2026 15:37:11 | 54 | 9 071 040 16,5 % | 59,29 | 0,00053786 | 0,00005378 | ||
30/04/2026 15:37:11 | 78 | 16 602 941 30,19 % | 101,42 | 0,00168393 | 0,00016839 | ||
30/04/2026 15:37:10 | 78 | 7 791 478 14,17 % | 130,7 | 0,00101841 | 0,00010184 | ||
30/04/2026 15:37:10 | 90 | 10 018 874 18,22 % | 130,93 | 0,00131182 | 0,00013118 | ||
30/04/2026 15:37:09 | 86 | 7 482 575 13,61 % | 127,74 | 0,00095584 | 0,00009558 | ||
30/04/2026 15:37:09 | 72 | 7 747 658 14,09 % | 72,61 | 0,00056261 | 0,00005626 | ||
30/04/2026 15:37:08 | 91 | 9 645 329 17,54 % | 71,18 | 0,00068655 | 0,00006865 | ||
30/04/2026 15:37:08 | 72 | 6 989 514 12,71 % | 119,33 | 0,0008341 | 0,00008341 | ||
30/04/2026 15:37:07 | 69 | 7 935 931 14,43 % | 168,08 | 0,00133388 | 0,00013338 | ||
30/04/2026 15:37:07 | 66 | 7 749 969 14,1 % | 74,23 | 0,00057534 | 0,00005753 | ||
30/04/2026 15:37:07 | 79 | 10 616 743 19,31 % | 77,67 | 0,00082467 | 0,00008246 | ||
30/04/2026 15:37:06 | 72 | 8 510 295 15,48 % | 213,71 | 0,00181878 | 0,00018187 | ||
30/04/2026 15:37:06 | 72 | 9 493 243 17,27 % | 316,79 | 0,00300744 | 0,00030074 | ||
30/04/2026 15:37:05 | 93 | 15 828 202 28,78 % | 121,91 | 0,00192974 | 0,00019297 | ||
30/04/2026 15:37:05 | 80 | 9 885 892 17,98 % | 119,17 | 0,00117819 | 0,00011781 |
