Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 10:33:39 | 80 | 9 136 160 16,62 % | 70,28 | 0,00064212 | 0,00006421 | ||
25/04/2026 10:33:38 | 75 | 9 202 550 16,74 % | 81,76 | 0,00075241 | 0,00007524 | ||
25/04/2026 10:33:38 | 60 | 8 980 778 16,33 % | 76,74 | 0,00068924 | 0,00006892 | ||
25/04/2026 10:33:37 | 86 | 6 411 894 11,66 % | 84,93 | 0,00054456 | 0,00005445 | ||
25/04/2026 10:33:37 | 137 | 11 917 585 21,67 % | 63,53 | 0,00075717 | 0,00007571 | ||
25/04/2026 10:33:36 | 135 | 11 916 348 21,67 % | 68,03 | 0,00081075 | 0,00008107 | ||
25/04/2026 10:33:36 | 62 | 9 447 003 17,18 % | 102,18 | 0,00096537 | 0,00009653 | ||
25/04/2026 10:33:35 | 94 | 11 817 165 21,49 % | 101,96 | 0,00120489 | 0,00012048 | ||
25/04/2026 10:33:35 | 71 | 15 826 704 28,78 % | 117,75 | 0,00186371 | 0,00018637 | ||
25/04/2026 10:33:35 | 74 | 10 443 523 18,99 % | 87,35 | 0,0009123 | 0,00009123 | ||
25/04/2026 10:33:34 | 109 | 12 898 053 23,46 % | 72,45 | 0,00093456 | 0,00009345 | ||
25/04/2026 10:33:34 | 116 | 11 476 894 20,87 % | 109,84 | 0,0012607 | 0,00012607 | ||
25/04/2026 10:33:33 | 104 | 11 355 851 20,65 % | 309,56 | 0,00351532 | 0,00035153 | ||
25/04/2026 10:33:33 | 69 | 12 663 268 23,03 % | 80,37 | 0,00101784 | 0,00010178 | ||
25/04/2026 10:33:32 | 71 | 10 494 832 19,09 % | 227,95 | 0,00239237 | 0,00023923 | ||
25/04/2026 10:33:32 | 82 | 6 568 194 11,95 % | 75,83 | 0,00049809 | 0,0000498 | ||
25/04/2026 10:33:31 | 103 | 8 653 670 15,74 % | 163,83 | 0,00141775 | 0,00014177 | ||
25/04/2026 10:33:31 | 61 | 7 472 669 13,59 % | 61,88 | 0,00046244 | 0,00004624 | ||
25/04/2026 10:33:30 | 70 | 10 871 214 19,77 % | 186,06 | 0,00202274 | 0,00020227 | ||
25/04/2026 10:33:30 | 65 | 11 076 858 20,14 % | 70,66 | 0,0007827 | 0,00007827 |
