Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:25:05 | 58 | 7 085 747 12,89 % | 99,47 | 0,00070483 | 0,00007048 | ||
30/04/2026 14:25:04 | 92 | 16 515 090 30,03 % | 65,68 | 0,00108479 | 0,00010847 | ||
30/04/2026 14:25:04 | 84 | 9 348 336 17 % | 170,18 | 0,00159096 | 0,00015909 | ||
30/04/2026 14:25:03 | 100 | 23 037 421 41,89 % | 72,21 | 0,00166371 | 0,00016637 | ||
30/04/2026 14:25:03 | 102 | 9 436 459 17,16 % | 114,24 | 0,00107802 | 0,0001078 | ||
30/04/2026 14:25:03 | 73 | 10 246 734 18,64 % | 173,38 | 0,00177666 | 0,00017766 | ||
30/04/2026 14:25:02 | 65 | 17 904 171 32,56 % | 66,01 | 0,00118201 | 0,0001182 | ||
30/04/2026 14:25:02 | 74 | 7 846 308 14,27 % | 76,2 | 0,00059789 | 0,00005978 | ||
30/04/2026 14:25:01 | 70 | 12 844 806 23,36 % | 91,07 | 0,0011698 | 0,00011698 | ||
30/04/2026 14:25:01 | 96 | 11 326 781 20,6 % | 113,25 | 0,00128285 | 0,00012828 | ||
30/04/2026 14:25:00 | 86 | 12 860 289 23,39 % | 74,44 | 0,00095739 | 0,00009573 | ||
30/04/2026 14:25:00 | 36 | 3 423 477 6,23 % | 477,74 | 0,00163556 | 0,00016355 | ||
30/04/2026 14:24:59 | 72 | 11 934 964 21,7 % | 546,59 | 0,00652357 | 0,00065235 | ||
30/04/2026 14:24:59 | 69 | 7 819 326 14,22 % | 111,5 | 0,0008719 | 0,00008719 | ||
30/04/2026 14:24:59 | 64 | 5 610 912 10,21 % | 113,77 | 0,00063835 | 0,00006383 | ||
30/04/2026 14:24:58 | 69 | 25 338 137 46,07 % | 58,79 | 0,00148984 | 0,00014898 | ||
30/04/2026 14:24:58 | 76 | 12 692 206 23,08 % | 77,26 | 0,00098067 | 0,00009806 | ||
30/04/2026 14:24:57 | 84 | 9 033 577 16,43 % | 414,5 | 0,00374446 | 0,00037444 | ||
30/04/2026 14:24:57 | 91 | 9 438 881 17,17 % | 87,39 | 0,0008249 | 0,00008249 | ||
30/04/2026 14:24:56 | 76 | 12 405 393 22,56 % | 155,22 | 0,00192568 | 0,00019256 |
