Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:18:07 | 110 | 13 174 619 23,96 % | 83,94 | 0,00110596 | 0,00011059 | ||
30/04/2026 15:18:07 | 139 | 14 285 293 25,98 % | 70,03 | 0,0010004 | 0,00010004 | ||
30/04/2026 15:18:06 | 45 | 5 514 858 10,03 % | 155,57 | 0,00085797 | 0,00008579 | ||
30/04/2026 15:18:06 | 92 | 15 906 301 28,93 % | 576,39 | 0,00916835 | 0,00091683 | ||
30/04/2026 15:18:06 | 87 | 11 275 731 20,51 % | 84,54 | 0,00095327 | 0,00009532 | ||
30/04/2026 15:18:05 | 101 | 14 753 056 26,83 % | 72,84 | 0,00107475 | 0,00010747 | ||
30/04/2026 15:18:05 | 103 | 11 269 634 20,5 % | 106,81 | 0,00120373 | 0,00012037 | ||
30/04/2026 15:18:04 | 79 | 10 338 906 18,8 % | 136,92 | 0,00141569 | 0,00014156 | ||
30/04/2026 15:18:04 | 125 | 13 833 125 25,16 % | 154,8 | 0,0021414 | 0,00021414 | ||
30/04/2026 15:18:03 | 80 | 14 981 014 27,24 % | 219,41 | 0,00328709 | 0,0003287 | ||
30/04/2026 15:18:03 | 90 | 9 052 877 16,46 % | 90,64 | 0,0008206 | 0,00008206 | ||
30/04/2026 15:18:02 | 103 | 19 645 245 35,72 % | 106,03 | 0,00208311 | 0,00020831 | ||
30/04/2026 15:18:02 | 99 | 13 700 747 24,92 % | 106,28 | 0,00145613 | 0,00014561 | ||
30/04/2026 15:18:01 | 105 | 14 976 301 27,23 % | 172,29 | 0,00258036 | 0,00025803 | ||
30/04/2026 15:18:01 | 117 | 10 743 681 19,54 % | 200,18 | 0,00215072 | 0,00021507 | ||
30/04/2026 15:18:01 | 98 | 16 254 505 29,56 % | 211,57 | 0,00343912 | 0,00034391 | ||
30/04/2026 15:18:00 | 82 | 10 219 507 18,59 % | 79,67 | 0,00081419 | 0,00008141 | ||
30/04/2026 15:18:00 | 61 | 7 367 112 13,4 % | 122,51 | 0,00090258 | 0,00009025 | ||
30/04/2026 15:17:59 | 107 | 15 822 916 28,77 % | 107,24 | 0,00169689 | 0,00016968 | ||
30/04/2026 15:17:59 | 64 | 13 085 556 23,8 % | 89,04 | 0,00116525 | 0,00011652 |
