Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 12:14:46 | 74 | 9 653 210 17,56 % | 60,31 | 0,00058223 | 0,00005822 | ||
25/04/2026 12:14:46 | 72 | 9 512 876 17,3 % | 134,26 | 0,0012772 | 0,00012772 | ||
25/04/2026 12:14:45 | 71 | 10 467 724 19,04 % | 57,59 | 0,00060284 | 0,00006028 | ||
25/04/2026 12:14:45 | 96 | 10 890 362 19,81 % | 68,2 | 0,00074277 | 0,00007427 | ||
25/04/2026 12:14:45 | 67 | 17 038 232 30,98 % | 69,87 | 0,00119056 | 0,00011905 | ||
25/04/2026 12:14:44 | 64 | 8 591 445 15,63 % | 75,55 | 0,00064912 | 0,00006491 | ||
25/04/2026 12:14:44 | 63 | 15 494 188 28,18 % | 65,91 | 0,00102136 | 0,00010213 | ||
25/04/2026 12:14:43 | 74 | 10 595 124 19,27 % | 136,13 | 0,00144233 | 0,00014423 | ||
25/04/2026 12:14:43 | 53 | 6 105 696 11,11 % | 90,34 | 0,00055159 | 0,00005515 | ||
25/04/2026 12:14:42 | 74 | 10 436 006 18,98 % | 78,81 | 0,00082247 | 0,00008224 | ||
25/04/2026 12:14:42 | 95 | 9 677 975 17,6 % | 59,54 | 0,00057632 | 0,00005763 | ||
25/04/2026 12:14:41 | 74 | 14 004 617 25,47 % | 61,56 | 0,0008622 | 0,00008622 | ||
25/04/2026 12:14:41 | 66 | 6 389 298 11,62 % | 243,86 | 0,00155812 | 0,00015581 | ||
25/04/2026 12:14:41 | 90 | 9 060 027 16,48 % | 100,28 | 0,00090859 | 0,00009085 | ||
25/04/2026 12:14:40 | 65 | 14 538 062 26,44 % | 75,85 | 0,00110284 | 0,00011028 | ||
25/04/2026 12:14:40 | 83 | 17 665 636 32,12 % | 72,37 | 0,00127859 | 0,00012785 | ||
25/04/2026 12:14:39 | 79 | 9 191 607 16,72 % | 83,43 | 0,00076691 | 0,00007669 | ||
25/04/2026 12:14:39 | 67 | 13 853 816 25,19 % | 81,66 | 0,00113138 | 0,00011313 | ||
25/04/2026 12:14:38 | 84 | 8 566 094 15,58 % | 290,02 | 0,00248439 | 0,00024843 | ||
25/04/2026 12:14:38 | 66 | 7 876 243 14,33 % | 80,45 | 0,0006337 | 0,00006337 |
