Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 03:18:00 | 58 | 7 761 756 14,12 % | 83,32 | 0,00064672 | 0,00006467 | ||
26/04/2026 03:17:59 | 56 | 3 779 539 6,88 % | 252,16 | 0,00095308 | 0,0000953 | ||
26/04/2026 03:17:59 | 58 | 6 182 288 11,25 % | 571,75 | 0,00353478 | 0,00035347 | ||
26/04/2026 03:17:58 | 55 | 6 774 133 12,32 % | 288,81 | 0,00195647 | 0,00019564 | ||
26/04/2026 03:17:58 | 51 | 4 930 864 8,97 % | 70,26 | 0,00034647 | 0,00003464 | ||
26/04/2026 03:17:57 | 50 | 3 822 189 6,95 % | 73,1 | 0,00027941 | 0,00002794 | ||
26/04/2026 03:17:57 | 72 | 4 662 607 8,48 % | 79,02 | 0,00036846 | 0,00003684 | ||
26/04/2026 03:17:56 | 66 | 5 614 311 10,21 % | 60,72 | 0,0003409 | 0,00003409 | ||
26/04/2026 03:17:56 | 74 | 5 600 479 10,19 % | 744,27 | 0,00416832 | 0,00041683 | ||
26/04/2026 03:17:56 | 59 | 7 450 002 13,55 % | 557,8 | 0,00415567 | 0,00041556 | ||
26/04/2026 03:17:55 | 41 | 3 155 557 5,74 % | 67,76 | 0,00021382 | 0,00002138 | ||
26/04/2026 03:17:55 | 33 | 4 413 507 8,03 % | 109,12 | 0,00048163 | 0,00004816 | ||
26/04/2026 03:17:54 | 94 | 6 285 039 11,43 % | 67,36 | 0,00042336 | 0,00004233 | ||
26/04/2026 03:17:54 | 52 | 4 793 530 8,72 % | 114,12 | 0,00054703 | 0,0000547 | ||
26/04/2026 03:17:53 | 49 | 4 484 263 8,16 % | 160,84 | 0,00072126 | 0,00007212 | ||
26/04/2026 03:17:53 | 60 | 8 588 274 15,62 % | 174,95 | 0,00150255 | 0,00015025 | ||
26/04/2026 03:17:52 | 48 | 5 066 875 9,22 % | 206,99 | 0,00104879 | 0,00010487 | ||
26/04/2026 03:17:52 | 57 | 8 372 126 15,23 % | 67,42 | 0,00056446 | 0,00005644 | ||
26/04/2026 03:17:52 | 49 | 6 640 294 12,08 % | 89,6 | 0,00059501 | 0,0000595 | ||
26/04/2026 03:17:51 | 56 | 7 228 992 13,15 % | 54,91 | 0,00039696 | 0,00003969 |
