Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 23:18:06 | 78 | 11 181 402 20,33 % | 96,69 | 0,00108122 | 0,00010812 | ||
25/04/2026 23:18:05 | 80 | 14 199 857 25,82 % | 120,87 | 0,00171642 | 0,00017164 | ||
25/04/2026 23:18:05 | 86 | 7 671 244 13,95 % | 449,87 | 0,00345112 | 0,00034511 | ||
25/04/2026 23:18:05 | 69 | 8 297 913 15,09 % | 101,19 | 0,00083971 | 0,00008397 | ||
25/04/2026 23:18:04 | 58 | 13 544 221 24,63 % | 57,93 | 0,00078464 | 0,00007846 | ||
25/04/2026 23:18:04 | 74 | 8 290 224 15,08 % | 145,8 | 0,00120878 | 0,00012087 | ||
25/04/2026 23:18:03 | 66 | 7 757 954 14,11 % | 127,1 | 0,00098607 | 0,0000986 | ||
25/04/2026 23:18:03 | 110 | 9 890 574 17,99 % | 129,03 | 0,00127622 | 0,00012762 | ||
25/04/2026 23:18:02 | 101 | 15 766 252 28,67 % | 79,6 | 0,00125514 | 0,00012551 | ||
25/04/2026 23:18:02 | 113 | 16 674 264 30,32 % | 92,22 | 0,00153774 | 0,00015377 | ||
25/04/2026 23:18:01 | 92 | 11 347 147 20,64 % | 79,13 | 0,0008979 | 0,00008979 | ||
25/04/2026 23:18:01 | 90 | 12 573 212 22,87 % | 192,89 | 0,00242526 | 0,00024252 | ||
25/04/2026 23:18:00 | 90 | 14 569 509 26,5 % | 202,16 | 0,0029454 | 0,00029454 | ||
25/04/2026 23:18:00 | 77 | 9 311 274 16,93 % | 485,43 | 0,00452001 | 0,000452 | ||
25/04/2026 23:18:00 | 90 | 12 801 313 23,28 % | 86,6 | 0,00110865 | 0,00011086 | ||
25/04/2026 23:17:59 | 83 | 14 173 974 25,78 % | 102,24 | 0,00144917 | 0,00014491 | ||
25/04/2026 23:17:59 | 66 | 11 615 307 21,12 % | 68,35 | 0,00079397 | 0,00007939 | ||
25/04/2026 23:17:58 | 85 | 12 463 923 22,67 % | 146,36 | 0,00182424 | 0,00018242 | ||
25/04/2026 23:17:58 | 81 | 15 822 337 28,77 % | 103,79 | 0,00164224 | 0,00016422 | ||
25/04/2026 23:17:57 | 80 | 10 370 789 18,86 % | 138,01 | 0,00143128 | 0,00014312 |
