Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,0000033 | |||||
0xef79d7e0 | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00001833 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x4d819a2a | 30/04/2026 16:20:07 | 0,14857339 | 0,00001149 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x810c705b | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00001112 | |||||
0x4d819a2a | 30/04/2026 16:20:07 | 0,11 | 0,00003642 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0,003 | 0,00000137 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00009001 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
claim | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000552 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x0e0005b1 | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000236 | |||||
checkIn | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000256 | |||||
0x58b17abf | 30/04/2026 16:20:07 | 0BNB | 0,00000157 |
